Drukair Flight Schedules and Destinations
Top Bhutan Packages
7 Days Bhutan Itinerary with Tiger’s Nest Temple Trek
Day 01: Home – Paro Welcome to Paro, Bhutan, the Kingdom of Happiness! This is the 1st…
Top Bhutan Packages
7 Days 6 Nights Bhutan Vacation Package with Bumdra Trek
Day 01: Home – Paro – Thimphu As you’re flying into Bhutan’s airspace, you will see the…
Top Bhutan Packages
7 Days 6 Nights Bhutan Holiday Deal with Gangtey Nature Trail
Day 01: Home – Paro – Thimphu Before you even touch down in Paro, Bhutan, you will…
Top Bhutan Packages
5 Days 4 Nights Bhutan Private Tour with Paro Taktsang Hike
Day 01: Home – Paro – Thimphu From the moment your plane enters Bhutan airspace, you will…
Top Bhutan Packages
8 Days 7 Nights Western Bhutan Travel with Lungchutse Temple & Tango Monastery
Day 01: Home – Paro – Thimphu Welcome to the Kingdom of Bhutan! Upon arrival at Bhutan’s…
Top Bhutan Packages
9 Days 8 Nights Bhutan Trip with Phobjikha Valley & Chele La Pass Haa
Day 01: Home – Paro – Thimphu As your plane cruises at an altitude of more than…
Top Bhutan Packages
9 Days Bhutan Druk Path Trek Itinerary
Day 01: Home – Paro Welcome to Bhutan! Great job on choosing one of the most exciting…
Popular Posts
Bhutan Best Treks – The Top 3 Bhutan Treks
Druk Path Trek Trek Summary: Paro – Jele Dzong – Tshokam – Jimilang Tsho – Shimkotra Tsho…
Popular Posts
The Ultimate Bhutan Travel Guide and Travel Tips you must know!
Bhutan is probably one of the most exotic destination that you will ever visit. Find out in…
Popular Posts
Bhutan Airlines Flight Schedules and Destinations
Bhutan Airlines (Tashi Air Private Limited), Bhutan’s 1st private airline was officially formed after the Tashi Group…
Popular Posts
Bhutan by Land
This article is on how to go to Bhutan by Land. If you’re planning to go to…
Popular Posts
How to Fly to Bhutan: Bhutan Airlines and Drukair
Where is the Kingdom of Bhutan? Bhutan was first settled by migrants from Tibet in the early…
Popular Posts
Bhutan Tourist Visa Cost and Requirement
Who needs Visa to Bhutan? Apart from citizens of India, Maldives and Bangladesh, all other visitors to…
Drukair Flight Schedules and Destinations
Drukair is Bhutan Government-Owned Airline that’s managed by the Druk Holding and Investments. It’s headquartered in Paro, 60-min drive away from the capital, Thimphu. At the moment, DrukAir focuses its flight grid within the Asian region that includes Bangladesh, India, Nepal, Thailand and Singapore.
Drukair’s Destinations:
- Dhaka (Bangladesh), Hazrat Shahjalal International Airport
- Bagdogra (India), Bagdogra Airport
- Delhi (India), Indira Gandhi International Airport
- Gaya (India), Gaya Airport
- Kolkata (India), Netaji Subash Chandra Bose International Airport
- Guwahati (India), Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport
- Kathmandu (Nepal), Tribhuvan International Airport
- Bangkok (Thailand), Suvarnabhumi International Airport
- Singapore (Singapore), Changi Airport
- Paro (Bhutan), Paro International Airport (International & Domestic)
- Bumthang (Bhutan), Bumthang Airport (Domestic)
- Gelephug (Bhutan), Gelephug Airport (Domestic)
Drukair’s Fleet:
- No. of aircraft : 3 x Airbus A319
- Engine : CFM56-5B7/P
- Speed : Average speed 800 km / hour
- Seat : 16 Business and 102 Economy
- No. of aircraft : 1 x ATR 42-500
- Engine : PW-127E
- Seat : 48 Economy
Drukair’s Flight Schedules & Destinations from 15 May 2018 – 30 Jun 2018.
Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday
(Please note that this flight schedule is subject to change on a daily basis).
For any enquiry on DrukAir’s flight schedule or our tour services, feel free to contact us, BhutanTravelOperator.
FROM | TO | DEP | ARR |
PARO (PBH), BHUTAN | DHAKA (DAC), Bangladesh | 740 | 840 |
DAKHA (DAC), BANGLADESH | PARO (PBH), BHUTAN | 940 | 1040 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL, Nepal | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | KOLKATA (CCU), India | 500 | 610 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 650 | 830 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), India | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | Bangdogra (IXB), India, India | 1600 | 1600 |
Bangdogra (IXB), India | PARO (PBH), BHUTAN | 1640 | 2110 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), India | 730 | 810 |
KOLKATA (CCU), INDIA | SINGAPORE (SIN) | 850 | 1550 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1100 | 1200 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1240 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1520 | 1555 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1615 | 1650 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | Bangdogra (IXB), India | 500 | 630 |
Bangdogra (IXB), India | PARO (PBH), BHUTAN | 710 | 810 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), India | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), India | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), India | 1600 | 1640 |
KOLKATA (CCU), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1720 | 2150 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | KOLKATA (CCU), India | 730 | 830 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 910 | 1050 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
SINGAPORE (SIN) | KOLKATA (CCU), India | 630 | 830 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 910 | 1050 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL, Nepal | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL, Nepal | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL, Nepal | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), India | 1100 | 1200 |
KOLKATA (CCU), India | PARO (PBH), BHUTAN | 1240 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1520 | 1555 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1615 | 1650 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | KOLKATA (CCU), INDIA | 500 | 610 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 650 | 830 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | GUWAHATI (GAU), INDIA | 1600 | 1625 |
GUWAHATI (GAU), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1705 | 2135 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 730 | 810 |
KOLKATA (CCU), INDIA | SINGAPORE (SIN) | 850 | 1550 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | DAKHA (DAC), BANGLADESH | 1100 | 1220 |
DAKHA (DAC), BANGLADESH | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1420 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1500 | 1535 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1555 | 1630 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | GUWAHATI (GAU), INDIA | 500 | 630 |
GUWAHATI (GAU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 710 | 835 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | BAGDOGRA (IXB), INDIA | 1600 | 1600 |
BAGDOGRA (IXB), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1640 | 2110 |
SINGAPORE (SIN) | KOLKATA (CCU), INDIA | 630 | 830 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 910 | 1050 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1100 | 1135 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1155 | 1230 |
PARO (PBH), BHUTAN | GELEPHU (GLU), BHUTAN | 1310 | 1355 |
GELEPHU (GLU), BHUTAN | YONPHULA (YBH), BHUTAN | 1415 | 1455 |
YONPHULA (YBH), BHUTAN | GELEPHU (GLU), BHUTAN | 1515 | 1555 |
GELEPHU (GLU), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1615 | 1700 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | Bangdogra (IXB), India | 500 | 630 |
Bangdogra (IXB), India | PARO (PBH), BHUTAN | 710 | 810 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1600 | 1640 |
KOLKATA (CCU), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1720 | 2150 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | DAKHA (DAC), BANGLADESH | 740 | 840 |
DAKHA (DAC), BANGLADESH | PARO (PBH), BHUTAN | 940 | 1040 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1100 | 1200 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1240 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1520 | 1555 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1615 | 1650 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | KOLKATA (CCU), INDIA | 500 | 610 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 650 | 830 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | GUWAHATI (GAU), INDIA | 1600 | 1625 |
GUWAHATI (GAU), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1705 | 2135 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 730 | 810 |
KOLKATA (CCU), INDIA | SINGAPORE (SIN) | 850 | 1550 |
MUMBAI (BOM), INDIA | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | DAKHA (DAC), BANGLADESH | 1100 | 1220 |
DAKHA (DAC), BANGLADESH | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1420 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1500 | 1535 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1555 | 1630 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | GUWAHATI (GAU), INDIA | 500 | 630 |
GUWAHATI (GAU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 710 | 835 |
PARO (PBH), BHUTAN | DAKHA (DAC), BANGLADESH | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1600 | 1640 |
KOLKATA (CCU), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1720 | 2150 |
SINGAPORE (SIN) | KOLKATA (CCU), INDIA | 630 | 830 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 910 | 1050 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1100 | 1135 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1155 | 1230 |
PARO (PBH), BHUTAN | GELEPHU (GLU), BHUTAN | 1310 | 1355 |
GELEPHU (GLU), BHUTAN | YONPHULA (YBH), BHUTAN | 1415 | 1455 |
YONPHULA (YBH), BHUTAN | GELEPHU (GLU), BHUTAN | 1515 | 1555 |
GELEPHU (GLU), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1615 | 1700 |
DrukAir’s Flight Schedule from 01Jul 2018 – 27 Oct 2018
Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday
(Please note that this flight schedule is subject to change on a daily basis).
For any enquiry on DrukAir’s flight schedule or our tour services, feel free to contact us, BhutanTravelOperator.
FROM | TO | DEP | ARR |
PARO (PBH), BHUTAN | DAKHA (DAC), BANGLADESH | 740 | 840 |
DAKHA (DAC), BANGLADESH | PARO (PBH), BHUTAN | 1140 | 1225 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | KOLKATA (CCU), INDIA | 500 | 610 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 650 | 830 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | Bangdogra (IXB), India | 1600 | 1600 |
Bangdogra (IXB), India | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1640 | 2110 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1100 | 1200 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1240 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1520 | 1555 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1615 | 1650 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | BAGDOGRA (IXB), INDIA | 500 | 630 |
BAGDOGRA (IXB), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 710 | 810 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1600 | 1640 |
KOLKATA (CCU), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1720 | 2150 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1100 | 1200 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1240 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1520 | 1555 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1615 | 1650 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | KOLKATA (CCU), INDIA | 500 | 610 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 650 | 830 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | GUWAHATI (GAU), INDIA | 1600 | 1625 |
GUWAHATI (GAU), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1705 | 2135 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 730 | 810 |
KOLKATA (CCU), INDIA | SINGAPORE (SIN) | 850 | 1550 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | DAKHA (DAC), BANGLADESH | 1100 | 1220 |
Dhaka (DAC) | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1420 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1500 | 1535 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1555 | 1630 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | GUWAHATI (GAU), INDIA | 500 | 630 |
GUWAHATI (GAU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 710 | 835 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | BAGDOGRA (IXB), INDIA | 1600 | 1600 |
BAGDOGRA (IXB), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1640 | 2110 |
SINGAPORE (SIN) | KOLKATA (CCU), INDIA | 630 | 830 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 910 | 1050 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1100 | 1135 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1155 | 1230 |
PARO (PBH), BHUTAN | GELEPHU (GLU), BHUTAN | 1310 | 1355 |
GELEPHU (GLU), BHUTAN | YONPHULA (YBH), BHUTAN | 1415 | 1455 |
YONPHULA (YBH), BHUTAN | GELEPHU (GLU), BHUTAN | 1515 | 1555 |
GELEPHU (GLU), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1615 | 1700 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | BAGDOGRA (IXB), INDIA | 500 | 630 |
BAGDOGRA (IXB), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 710 | 810 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1600 | 1640 |
KOLKATA (CCU), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1720 | 2150 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | DAKHA (DAC), BANGLADESH | 740 | 840 |
DAKHA (DAC), BANGLADESH | PARO (PBH), BHUTAN | 940 | 1040 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1100 | 1200 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1240 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1520 | 1555 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1615 | 1650 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | KOLKATA (CCU), INDIA | 500 | 610 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 650 | 830 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | GUWAHATI (GAU), INDIA | 1600 | 1625 |
GUWAHATI (GAU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1705 | 2135 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 730 | 810 |
KOLKATA (CCU), INDIA | SINGAPORE (SIN) | 850 | 1550 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | DAKHA (DAC), BANGLADESH | 1100 | 1220 |
DAKHA (DAC), BANGLADESH | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1420 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1500 | 1535 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1555 | 1630 |
FROM | TO | DEP | ARR |
BANGKOK (BKK), THAILAND | GUWAHATI (GAU), INDIA | 500 | 630 |
GUWAHATI (GAU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 710 | 835 |
PARO (PBH), BHUTAN | DELHI (DEL), INDIA | 930 | 1120 |
DELHI (DEL), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 1220 | 1510 |
PARO (PBH), BHUTAN | KOLKATA (CCU), INDIA | 1600 | 1640 |
KOLKATA (CCU), INDIA | BANGKOK (BKK), THAILAND | 1720 | 2150 |
SINGAPORE (SIN) | KOLKATA (CCU), INDIA | 630 | 830 |
KOLKATA (CCU), INDIA | PARO (PBH), BHUTAN | 910 | 1050 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 1140 | 1225 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 1325 | 1440 |
PARO (PBH), BHUTAN | BANGKOK (BKK), THAILAND | 800 | 1200 |
BANGKOK (BKK), THAILAND | PARO (PBH), BHUTAN | 1300 | 1500 |
PARO (PBH), BHUTAN | KATHMANDU (KTM), NEPAL | 700 | 805 |
KATHMANDU (KTM), NEPAL | PARO (PBH), BHUTAN | 845 | 1020 |
PARO (PBH), BHUTAN | BUMTHANG (BUT), BHUTAN | 1100 | 1135 |
BUMTHANG (BUT), BHUTAN | PARO (PBH), BHUTAN | 1155 | 1230 |
PARO (PBH), BHUTAN | GELEPHU (GLU), BHUTAN | 1310 | 1355 |
GELEPHU (GLU), BHUTAN | YONPHULA (YBH), BHUTAN | 1415 | 1455 |
YONPHULA (YBH), BHUTAN | GELEPHU (GLU), BHUTAN | 1515 | 1555 |
Read More
Bhutan Airlines Flight Schedules and Destinations